第十二届(2012)中国印制电路行业排行榜
时间:2013-05-28
来源:CPCA信息部
第十二届(2012)中国印制电路行业排行榜 |
综 合 PCB 企 业 排 名 |
名次 | 企业名称 | 销售收入(万元 RMB) |
名次 | 企业名称 | 销售收入(万元 RMB) |
1 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 597,727 | 48 | 重庆/河北航凌电路板有限公司 | 42,726 |
2 | 迅达科技亚太区 | 508,000 | 49 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 42,035 |
3 | 惠亚集团 | 399,616 | 50 | 东莞康源电子有限公司 | 42,000 |
4 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 376,000 | 51 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 37,800 |
5 | 名幸电子有限公司(广州南沙、武汉) | 332,435 | 52 | 昆山市华涛电子有限公司 | 37,500 |
6 | 依利安达国际有限公司 | 326,283 | 53 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 36,832 |
7 | 沪士电子股份有限公司 | 314,426 | 54 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 36,685 |
8 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 297,624 | 55 | 新美亚电路(无锡)有限公司 | 35,946 |
9 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 280,396 | 56 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 35,663 |
10 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 277,822 | 57 | 厦门弘信电子科技有限公司 | 35,430 |
11 | 奥特斯(中国)有限公司 | 271,128 | 58 | 温州欧龙电气有限公司 | 33,643 |
12 | 深南电路有限公司 | 232,911 | 59 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 32,171 |
13 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 230,505 | 60 | 深圳中富电路有限公司 | 31,383 |
14 | 联能科技(深圳)有限公司 | 229,457 | 61 | 株洲南车时代电气股份有限公司印制电路事业部 | 29,251 |
15 | 红板有限公司 | 182,939 | 62 | 汕头凯星印制板有限公司 | 28,130 |
16 | 汕头超声印制板公司 | 178,949 | 63 | 深圳市华祥电路科技有限公司 | 28,027 |
17 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 160,819 | 64 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 27,400 |
18 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 137,951 | 65 | 东莞山本电子科技有限公司 | 27,004 |
19 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 137,849 | 66 | 镇江华印电路板有限公司 | 25,500 |
20 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 133,117 | 67 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 25,489 |
21 | 奥士康集团有限公司 | 126,200 | 68 | 深圳市星河电路有限公司 | 24,800 |
22 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 122,651 | 69 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 23,838 |
23 | 昆山华新电子集团有限公司 | 122,300 | 70 | 杭州新三联电子有限公司 | 23,500 |
24 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 110,000 | 71 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 23,444 |
25 | 志超科技(苏州)有限公司 | 107,326 | 72 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 23,185 |
26 | 科惠线路有限公司 | 106,774 | 73 | 苏州迪飞达电子有限公司 | 22,000 |
27 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 106,456 | 74 | 江门市奔力达电路有限公司 | 21,370 |
28 | 欣强电子(清远)有限公司 | 105,346 | 75 | 广东成德电路股份有限公司 | 20,547 |
29 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 100,000 | 76 | 长虹器件科技有限公司印刷电路板厂 | 20,402 |
30 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 93,516 | 77 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 19,500 |
31 | 江苏苏杭电子有限公司 | 86,732 | 78 | 昆山市华升电路板有限公司 | 19,355 |
32 | 博敏电子股份有限公司 | 81,331 | 79 | 浙江君浩科技有限公司 | 18,792 |
33 | 昆山万正电路板有限公司 | 73,500 | 80 | 昆山华扬电子有限公司 | 18,000 |
34 | 高德(苏州)电子有限公司 | 71,560 | 81 | 松下电子材料(苏州)有限公司 | 17,610 |
35 | 广东超华科技股份有限公司 | 69,286 | 82 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 17,026 |
36 | 上海展华电子有限公司 | 63,236 | 83 | 临安振有电子有限公司 | 16,500 |
37 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 61,000 | 84 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 15,431 |
38 | 中山市达进电子集团有限公司 | 56,773 | 85 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 13,878 |
39 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 56,462 | 86 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 | 13,496 |
40 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 55,200 | 87 | 上海山崎电路板有限公司 | 12,460 |
41 | 统赢科技集团 | 51,049 | 88 | 上海普林电子有限公司 | 12,154 |
42 | 北京凯迪思电路板有限公司 | 49,000 | 89 | 杭州路通印刷电路科技有限公司 | 12,118 |
43 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 48,744 | 90 | 厦门市铂联电路有限公司 | 12,034 |
44 | 大连太平洋电子有限公司 | 46,792 | 91 | 东莞同昌电子有限公司 | 10,552 |
45 | 湖南维胜科技有限公司 | 46,571 | 92 | 梅州科捷电路有限公司 | 10,400 |
46 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 45,150 | 93 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 10,200 |
47 | 天津普林电路股份有限公司 | 42,945 | |||
内 资 PCB 企 业 排 名 |
名次 | 企业名称 | 销售收入(万元 RMB) | 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元 RMB) |
1 | 深南电路有限公司 | 232,911 | 31 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 32,171 |
2 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 230,505 | 32 | 深圳中富电路有限公司 | 31,383 |
3 | 汕头超声印制板公司 | 178,949 | 33 | 株洲南车时代电气股份有限公司印制电路事业部 | 29,251 |
4 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 160,819 | 34 | 汕头凯星印制板有限公司 | 28,130 |
5 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 137,951 | 35 | 深圳市华祥电路科技有限公司 | 28,027 |
6 | 奥士康集团有限公司 | 125,800 | 36 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 27,400 |
7 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 122,651 | 37 | 镇江华印电路板有限公司 | 25,500 |
8 | 昆山华新电子集团有限公司 | 122,300 | 38 | 深圳市星河电路有限公司 | 24,800 |
9 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 110,000 | 39 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 23,838 |
10 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 100,000 | 40 | 杭州新三联电子有限公司 | 23,500 |
11 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 93,516 | 41 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 23,444 |
12 | 江苏苏杭电子有限公司 | 86,732 | 42 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 23,185 |
13 | 博敏电子股份有限公司 | 81,331 | 43 | 苏州迪飞达电子有限公司 | 22,000 |
14 | 昆山万正电路板有限公司 | 73,500 | 44 | 江门市奔力达电路有限公司 | 21,370 |
15 | 广东超华科技股份有限公司 | 69,286 | 45 | 广东成德电路股份有限公司 | 20,547 |
16 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 61,000 | 46 | 长虹器件科技有限公司印刷电路板厂 | 20,402 |
17 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 55,200 | 47 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 19,500 |
18 | 统赢科技集团 | 51,049 | 48 | 昆山市华升电路板有限公司 | 19,355 |
19 | 北京凯迪思电路板有限公司 | 49,000 | 49 | 浙江君浩科技有限公司 | 18,792 |
20 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 48,744 | 50 | 昆山华扬电子有限公司 | 18,000 |
21 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 45,150 | 51 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 17,026 |
22 | 天津普林电路股份有限公司 | 42,945 | 52 | 临安振有电子有限公司 | 16,500 |
23 | 重庆/河北航凌电路板有限公司 | 42,726 | 53 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 15,431 |
24 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 42,035 | 54 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 13,878 |
25 | 东莞康源电子有限公司 | 42,000 | 55 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 | 13,496 |
26 | 昆山市华涛电子有限公司 | 37,500 | 56 | 杭州路通印刷电路科技有限公司 | 12,118 |
27 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 36,832 | 57 | 厦门市铂联电路有限公司 | 12,034 |
28 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 35,663 | 58 | 梅州科捷电路有限公司 | 10,400 |
29 | 厦门弘信电子科技有限公司 | 35,430 | 59 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 10,200 |
30 | 温州欧龙电气有限公司 | 33,643 |
|